| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| OCHO | 220 | Arcaniste |
482 | ||
| Vintage | 220 | Arbalétrier |
482 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
481 | ||
| - | 220 | Spadassin |
481 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arbalétrier |
481 | ||
| Murderous | 220 | Envouteur |
481 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
481 | ||
| - | 220 | Envouteur |
480 | ||
| LesAmoureux | 220 | Envouteur |
480 | ||
| NightBringer | 220 | Chanoine |
480 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
479 | ||
| Diabolos | 220 | Arcaniste |
479 |
Templier
Arcaniste
Arbalétrier
Spadassin
Envouteur
Chanoine