| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Spadassin |
497 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
497 | ||
| - | 220 | Envouteur |
497 | ||
| - | 220 | Spadassin |
497 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
497 | ||
| - | 220 | Spadassin |
497 | ||
| Michel | 220 | Envouteur |
496 | ||
| Diabolos | 220 | Spadassin |
496 | ||
| TsubaDemon | 220 | Primate |
495 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
495 | ||
| AllStarS | 220 | Primate |
495 | ||
| MUSIC | 220 | Arcaniste |
494 | ||
| - | 220 | Spadassin |
494 | ||
| LesAilesDeLange | 220 | Arcaniste |
493 | ||
| - | 220 | Spadassin |
493 |
Spadassin
Templier
Envouteur
Arcaniste
Primate
Arbalétrier