| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| Asmodius | 220 | Templier |
482 | ||
| - | 220 | Spadassin |
481 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
481 | ||
| ChoisitMoiLunaa | 220 | Arcaniste |
481 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
481 | ||
| AllStarS | 220 | Envouteur |
480 | ||
| - | 220 | Envouteur |
480 | ||
| LesAmoureux | 220 | Envouteur |
480 | ||
| NightBringer | 220 | Chanoine |
480 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
479 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
478 | ||
| - | 220 | Envouteur |
477 |
Templier
Spadassin
Arbalétrier
Arcaniste
Envouteur
Chanoine