| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste |
516 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
516 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
516 | ||
| - | 220 | Templier |
515 | ||
| NextGen | 220 | Chanoine |
515 | ||
| - | 220 | Templier |
515 | ||
| - | 220 | Sylphide |
515 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
515 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
515 | ||
| Olympe | 220 | Envouteur |
514 | ||
| - | 220 | Envouteur |
514 | ||
| AllStarZ | 220 | Spadassin |
514 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
514 | ||
| NightBringer | 220 | Spadassin |
514 | ||
| Asmodius | 220 | Envouteur |
514 |
Arcaniste
Arbalétrier
Templier
Chanoine
Sylphide
Envouteur
Spadassin