| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| NewBlood | 220 | Arbalétrier |
513 | ||
| NextGen | 220 | Spadassin |
513 | ||
| - | 220 | Spadassin |
513 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
512 | ||
| Nameless | 220 | Primate |
512 | ||
| - | 220 | Spadassin |
512 | ||
| Toxic | 220 | Chanoine |
511 | ||
| NoTime | 220 | Spadassin |
510 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
510 | ||
| - | 220 | Spadassin |
509 | ||
| - | 220 | Spadassin |
508 | ||
| PetitBonheur | 220 | Envouteur |
507 | ||
| - | 220 | Templier |
507 | ||
| LaBande | 220 | Templier |
507 |
Arbalétrier
Spadassin
Primate
Chanoine
Envouteur
Templier