| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste |
512 | ||
| - | 220 | Spadassin |
511 | ||
| AllStarZ | 220 | Envouteur |
511 | ||
| Steellight | 220 | Arbalétrier |
511 | ||
| Toxic | 220 | Chanoine |
511 | ||
| AllStarS | 220 | Arbalétrier |
510 | ||
| NoTime | 220 | Spadassin |
510 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
510 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
509 | ||
| TsubaDemon | 220 | Envouteur |
508 | ||
| - | 220 | Spadassin |
508 | ||
| - | 220 | Templier |
507 | ||
| LaBande | 220 | Templier |
507 | ||
| Requiem | 220 | Arcaniste |
507 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
507 |
Arcaniste
Spadassin
Envouteur
Arbalétrier
Chanoine
Templier